Besinler ve Kalori Değerleri
| Tahıllar | Miktar | Kalori | Süt ve Süt Ürünleri | Miktar | Kalori |
| 1Dilim beyaz ekmek | 28 gr | 70-100 | Yoğurt (yağlı) | 100 gr | 90-100 |
| 1dilim kepekli ekmek | 28 gr | 55-60 | Süt (yağlı) | 100 gr | 66-70 |
| 1 adet kruasan | 180-200 | 180-200 | Yoğurt (yağlı-meyveli) | 100 gr | 120-150 |
| 1 dilim kızarmış ekmek | 10-15 | 25-35 | Beyaz peynir(yağlı) | 100 gr | 260-290 |
| Bisküvi | 100 gr | 450-480 | Kaşar peynir | 100 gr | 400-425 |
| Mercimek (kuru) | 100 gr | 314 | Parmesan peyniri | 100 gr | 420-460 |
| Arpa (kuru) | 100 gr | 367 | Yumurta (orta boy) | 100 gr | 80 |
| Bulgur (kuru) | 100 gr | 371 | Yumurta beyazı | 1 Adet | 15 |
| Kuskus (kuru) | 100 gr | 367 | Yumurta sarısı | 1 Adet | 65 |
| Mısır (kuru) | 100 gr | 342 | Etler | ||
| Buğday(kuru) | 100 gr | 364 | Biftek (ızgara) | 100 gr | 278 |
| Susam | 100 gr | 589 | Tavuk (ızgara) | 100 gr | 132 |
| Makarna (kuru | 100 gr | 339 | Tavuk göğsü(haşlanmış) | 100 gr | 150 |
| Makarna (haşlanmış) | 100 gr | Kuzu(yağlı,ızgara) | 100 gr | 282 | |
| Pirinç (kuru) | 100 gr | Kuzu ciğeri | 100 gr | 232 | |
| Pirinç (haşlanmış) | 100 gr | Salam | 100 gr | 446 | |
| Gevrek | 100 gr | Sosis | 100 gr | 287-300 | |
| Kuru fasulye | 100 gr | Sığır eti(pirzola) | 100 gr | 257 | |
| Nohut | 100 gr | Levrek | 100 gr | 91 | |
| Mısır ekmeği | 100 gr | Mezgit | 100 gr | 69 | |
| Yağlar | Alabalık | 100 gr | 94 | ||
| Tereyağı | 1 y. kaşığı | 206 | Ton balığı | 100 gr | 135 |
| Margarin | 1 y. kaşığı | 204 | |||
| Sıvı yağ | 1 y. kaşığı | 130 |
Bu yazı toplamda 126, Bu gün ise 1 kez okunmuş.
Etiketler: 1 dilim kızarmış ekmek, 1Dilim beyaz ekmek, 1dilim kepekli ekmek, Arpa, Besinler, Bisküvi, Buğday, Bulgur, Ekme, Etler, Fasulye, Gevrek, Kalori Değerleri, Kaloriler, Makarna, Mercimek, Mısır, Nohut, Pirinç, Susam, Yağlar
